首页 > 资讯中心

2023山西省考试录用公务员补充录用报名情况(截至2023年5月31日12:00)_上考网教育

发布:上考网教育 日期:2023-06-01 点击数:

 

2023山西公务员补录报名时间2023年5月30日9:00至31日18:00补录报名网站山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/),山西公务员考试频道提供截止到5月30日12:00补录报名人数详情:

山西省2023年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2023年5月31日12:00)

山西省2023年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2023年5月31日12:00)
招录部门 招录单位 招录职位 招录人数 报考人数 笔试成绩最高分 拟进入面试范围笔试成绩最低分
太原市市直 太原市纪律检查委员会、监察委员会 职位2 1 49 69.30 65.80
太原市市直 太原市纪律检查委员会、监察委员会 职位3 1 25 67.75 64.75
太原市市直 太原市人民政府办公室 职位4 1 32 65.50 64.40
太原市市直 太原市财政局 职位2 1 490 71.65 70.30
太原市市直 太原市市场监督管理局 职位1 1 511 72.55 71.85
太原市市直 太原市供销合作社联合社(参照管理) 职位4 1 92 70.15 68.05
太原市市直 太原市公安局 职位1 1 18 66.87 66.56
太原市迎泽区 迎泽区委组织部 职位1 1 316 69.85 68.20
太原市杏花岭区 杏花岭区人力资源和社会保障局 职位2 1 164 65.40 64.80
太原市尖草坪区 尖草坪区工业和信息化局 职位2 1 105 67.15 65.60
太原市尖草坪区 尖草坪区交通运输局 职位1 1 29 68.85 64.55
太原市尖草坪区 尖草坪区林业局 职位2 1 87 66.10 65.40
太原市尖草坪区 尖草坪区文化和旅游局 职位1 1 127 69.20 64.50
太原市尖草坪区 尖草坪区统计局 职位1 1 64 67.00 66.10
太原市阳曲县 阳曲县发展和改革局 职位2 1 157 69.00 67.35
大同市市直 大同市统计局 职位2 1 55 65.80 65.00
大同市市直 大同市发展和改革委员会 职位1 1 73 72.00 69.00
大同市市直 大同市能源局 职位1 1 57 70.60 67.80
大同市市直 大同市水务局 职位2 1 101 69.75 67.30
大同市市直 大同市水务局 职位4 1 908 73.40 70.55
大同市市直 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 职位1 1 39 67.65 66.95
大同市市直 共青团大同市委员会(参照管理) 职位1 1 74 68.40 68.20
大同市云冈区 中共云冈区委办公室 职位1 1 31 66.05 65.50
大同市云州区 中共云州区委老干部局 职位2 1 108 66.60 65.90
大同市天镇县 天镇县公安局 职位1 2 1 50.40 50.40
大同市阳高县 阳高县公安局 职位2 1 0    
大同市浑源县 浑源县公安局 职位1 2 11 66.01 62.29
大同市浑源县 浑源县公安局 职位2 2 0    
大同市广灵县 广灵县乡村振兴局 职位1 1 43 63.10 59.35
大同市广灵县 广灵县公安局 职位5 1 0    
大同市左云县 左云县公安局 职位3 1 0    
大同市左云县 左云县公安局 职位5 2 0    
大同市左云县 左云县司法局小京庄乡司法所 职位1 1 570 67.90 65.90
阳泉市市直 阳泉市财政局 职位1 1 124 69.70 67.25
阳泉市市直 阳泉市应急管理局 职位2 1 23 65.40 62.95
阳泉市市直 阳泉市公安局交通警察支队 职位1 1 8 65.67 61.32
阳泉市郊区 阳泉市郊区民政局 职位1 1 18 59.30 58.40
阳泉市郊区 阳泉市郊区商务局 职位1 1 11 62.20 57.85
阳泉市平定县 中共平定县委员会办公室 职位1 1 78 65.30 64.40
阳泉市平定县 平定县文学艺术界联合会(参照管理) 职位1 1 5 60.40 56.50
阳泉市盂县 盂县卫生健康和体育局 职位3 1 568 69.65 67.55
阳泉市盂县 盂县仙人乡市场监督管理所 职位2 1 4 56.65 52.40
长治市上党区 长治市公安局上党分局 职位1 3 4 60.33 59.22
长治市上党区 长治市上党区统计局 职位1 1 14 62.80 57.75
长治市上党区 长治市上党区统计局 职位2 1 41 63.90 62.95
长治市潞城区 长治市潞城区工业和信息化局 职位1 1 152 67.35 65.65
长治市长子县 长子县公安局 职位1 1 6 63.68 57.60
长治市壶关县 壶关县晋庄镇 职位1 1 33 62.15 60.30
长治市黎城县 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) 职位2 1 33 63.05 62.00
长治市黎城县 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) 职位1 1 8 60.70 59.55
长治市襄垣县 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 职位1 1 365 68.90 66.90
长治市武乡县 武乡县公安局 职位2 1 13 64.35 62.08
长治市沁源县 中共沁源县纪律检查委员会监察委员会机关 职位1 1 121 65.70 63.80
长治市沁源县 沁源县信访局 职位1 1 34 60.50 58.70
晋城市市直 晋城市财政局 职位3 1 163 70.65 69.25
晋城市市直 晋城市工业和信息化局 职位1 1 19 66.60 64.40
晋城市泽州县 泽州县公安局 职位1 1 0    
晋城市泽州县 泽州县公安局 职位3 1 1 51.07 51.07
晋城市高平市 高平市农业农村局(高平市扶贫开发办公室) 职位1 1 11 61.05 59.70
晋城市高平市 中共高平市委党校(高平市行政学校)(参照管理) 职位1 1 321 69.00 67.60
晋城市高平市 高平市北城街街道办事处 职位2 1 112 66.15 65.65
晋城市阳城县 阳城县北留镇 职位1 1 188 72.25 64.55
晋城市陵川县 陵川县公安局 职位2 1 0    
晋城市沁水县 沁水县公安局 职位2 1 0    
朔州市市直 朔州市公安局朔城分局 职位1 1 3 64.29 55.68
朔州市市直 朔州市生态环境局怀仁分局 职位1 1 78 65.50 63.40
朔州市朔城区 朔城区农业和农村局 职位2 1 81 65.50 65.20
朔州市朔城区 朔城区应急管理局 职位1 1 25 61.75 58.80
朔州市山阴县 山阴县工商业联合会 职位1 1 20 62.60 59.55
朔州市右玉县 右玉县公安局 职位1 1 0    
朔州市右玉县 右玉县公安局 职位3 1 15 67.50 63.61
忻州市市直 忻州市城市管理局 职位1 1 110 69.65 68.90
忻州市定襄县 定襄县公安局 职位2 1 0    
忻州市定襄县 定襄县公安局 职位3 2 0    
忻州市原平市 原平市公安局 职位1 1 5 61.18 56.83
忻州市五台县 五台县工业和信息化局 职位2 1 18 61.20 57.65
忻州市五台县 五台县豆村镇人民政府 职位1 1 192 66.00 64.80
忻州市代县 代县林业局 职位1 1 10 60.80 55.00
忻州市代县 代县公安局 职位2 1 0    
忻州市代县 代县上馆镇人民政府 职位1 1 80 63.80 63.45
忻州市代县 代县峪口镇人民政府 职位1 1 45 61.00 56.55
忻州市繁峙县 繁峙县公安局 职位2 1 0    
忻州市宁武县 宁武县人力资源和社会保障局 职位1 1 51 65.05 64.20
忻州市静乐县 静乐县公安局 职位6 2 0    
忻州市静乐县 静乐县公安局 职位7 1 2 57.37 55.15
忻州市保德县 保德县公安局 职位1 1 6 61.52 60.60
吕梁市市直 吕梁市公安局交警支队 职位5 1 9 69.53 67.07
吕梁市市直 吕梁市公安局交警支队 职位6 1 4 64.84 57.41
吕梁市市直 吕梁市公安局交警支队 职位8 1 6 67.03 61.75
吕梁市市直 吕梁市公安局离石分局 职位1 1 0    
吕梁市市直 吕梁市公安局离石分局 职位2 1 6 61.54 61.01
吕梁市市直 吕梁市公安局离石分局 职位5 1 2 59.09 58.21
吕梁市汾阳市 汾阳市公安局 职位1 1 16 64.27 64.13
吕梁市汾阳市 汾阳市市场监督管理局 职位3 1 542 68.40 67.55
吕梁市孝义市 孝义市市场监督管理局 职位3 1 326 66.85 66.00
吕梁市孝义市 孝义市统计局 职位1 1 8 62.20 61.75
吕梁市交城县 交城县财政局 职位2 1 23 65.70 63.60
吕梁市文水县 文水县委办公室 职位2 1 77 65.50 65.15
吕梁市文水县 文水县公安局 职位2 1 0    
吕梁市交口县 交口县应急管理局 职位1 1 386 66.15 65.85
吕梁市方山县 方山县公安局 职位1 1 0    
吕梁市岚县 岚县公安局 职位3 1 0    
吕梁市岚县 岚县信访局 职位1 1 72 66.15 64.90
吕梁市临县 临县公安局 职位1 1 0    
吕梁市临县 临县应急管理局 职位2 1 39 62.95 61.45
吕梁市临县 临县临泉镇 职位1 1 7 61.35 58.75
吕梁市临县 临县临泉镇 职位2 1 8 59.70 56.95
晋中市市直 晋中市纪委监委 职位3 1 9 64.05 63.40
晋中市市直 晋中市纪委监委 职位6 1 14 70.00 61.40
晋中市市直 晋中市应急管理局 职位1 1 50 69.00 66.25
晋中市市直 晋中市司法局 职位2 1 384 68.70 68.10
晋中市市直 晋中市生态环境局平遥分局 职位2 1 59 64.60 63.50
晋中市祁县 祁县统计局 职位1 1 52 64.40 63.30
晋中市平遥县 平遥县古陶镇 职位5 1 498 67.55 66.45
晋中市介休市 共青团介休市委员会(参照管理) 职位1 1 13 60.45 59.45
晋中市介休市 介休市供销合作社联合社(参照管理) 职位3 1 20 62.15 57.75
晋中市灵石县 灵石县发展改革和科技局 职位1 1 83 65.25 64.80
晋中市灵石县 灵石县公安局 职位1 1 3 58.11 51.39
晋中市左权县 左权县纪委监委 职位1 1 38 62.85 61.10
晋中市和顺县 和顺县义兴镇 职位2 1 304 68.20 66.45
晋中市昔阳县 昔阳县农业农村局 职位1 1 41 63.00 62.50
晋中市昔阳县 昔阳县行政审批服务管理局 职位1 1 43 60.20 58.40
临汾市侯马市 侯马市委政法委 职位1 1 151 65.65 65.05
临汾市洪洞县 洪洞县司法局 职位1 1 83 65.90 63.40
临汾市永和县 永和县公安局 职位1 1 0    
临汾市隰县 隰县农业农村局 职位1 1 59 67.95 64.65
运城市市直 运城市公安局 职位3 1 4 67.28 62.20
运城市市直 运城市公安局 职位4 1 3 65.92 62.54
运城市永济市 永济市财政局 职位3 1 109 65.90 63.30
运城市永济市 永济市市场监督管理局 职位2 1 77 65.50 63.85
运城市永济市 永济市市场监督管理局 职位5 1 64 66.05 64.80
运城市永济市 永济市教育局 职位2 1 69 66.15 64.30
运城市永济市 永济市公安局 职位3 1 1 64.01 64.01
运城市永济市 永济市计划生育协会(参照管理) 职位1 1 14 64.20 59.10
运城市临猗县 共青团临猗县委员会(参照管理) 职位1 1 169 65.50 64.70
运城市万荣县 万荣县公安局 职位1 2 1 60.11 60.11
运城市稷山县 稷山县公安局 职位2 1 6 61.70 56.39
运城市新绛县 新绛县司法局 职位3 1 14 60.40 58.85
运城市闻喜县 闻喜县公安局 职位1 1 0    
运城市闻喜县 闻喜县统计局 职位1 1 112 66.45 65.40
运城市闻喜县 闻喜县河底镇人民政府 职位1 1 159 65.45 64.20
运城市夏县 夏县工业信息化和科技局 职位1 1 202 68.70 66.65
运城市夏县 夏县裴介镇人民政府 职位1 1 153 68.20 64.35
运城市平陆县 平陆县公安局 职位1 1 0    
运城市平陆县 共青团平陆县委员会(参照管理) 职位1 1 181 65.90 64.95
运城市平陆县 平陆县常乐镇人民政府 职位1 1 556 64.65 64.55
运城市芮城县 芮城县阳城镇人民政府 职位1 1 212 64.40 63.45
运城市芮城县 芮城县西陌镇人民政府 职位1 1 383 66.30 65.80
中共山西省委老干部局 中共山西省委老干部局 职位2 1 263 72.15 70.95
中共山西省委老干部局 中共山西省委老干部局 职位3 1 51 67.50 67.15
九三学社山西省委员会 九三学社山西省委员会 职位2 1 58 73.10 68.75
山西省公安厅 山西省看守所 职位2 1 5 66.33 62.36
山西省财政厅 山西省财政厅机关 职位1 1 72 69.75 69.15
山西省应急管理厅 山西省应急管理厅 职位1 1 46 65.85 64.25
山西省市场监督管理局 山西省市场监督管理局 职位3 2 11 63.55 62.40
山西省市场监督管理局 山西省价格监督检查与反垄断局(山西省价格举报中心) 职位3 1 36 69.25 66.25
山西省人民政府驻上海办事处 山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) 职位2 1 14 68.95 65.75
法院系统 太原市中级人民法院 法官助理职位1 1 7 63.55 62.50
法院系统 太原市万柏林区人民法院 执行员职位2 1 35 67.00 64.65
法院系统 太原市尖草坪区人民法院 司法行政(文秘)职位 1 36 63.75 62.45
法院系统 晋城市陵川县人民法院 法官助理职位1 1 21 62.80 61.30
法院系统 忻州市代县人民法院 司法行政(会计)职位 1 4 55.00 52.00
法院系统 忻州市宁武县人民法院 法官助理职位1 1 34 59.55 59.45
法院系统 吕梁市汾阳市人民法院 司法警察职位2 1 7 62.65 60.90
法院系统 吕梁市交城县人民法院 执行员职位1 1 18 64.65 61.15
法院系统 晋中市太谷区人民法院 司法行政(会计)职位 1 71 68.05 65.70
法院系统 临汾市侯马市人民法院 司法行政(档案管理)职位 1 21 67.75 65.65
法院系统 临汾市霍州市人民法院 司法行政(文秘)职位 1 372 67.55 66.40
法院系统 临汾市曲沃县人民法院 法官助理职位1 1 13 63.00 59.90
法院系统 运城市稷山县人民法院 司法行政(文秘)职位 1 4 59.10 56.25
法院系统 运城市闻喜县人民法院 司法行政(文秘)职位1 1 2 50.90 49.65
检察院系统 太原市清徐县人民检察院 检察官助理职位2 1 85 67.85 65.45
检察院系统 太原市杏花岭区人民检察院 检察官助理职位2 1 30 67.90 64.35
检察院系统 长治市潞州区人民检察院 检察官助理职位1 1 19 62.00 60.65
检察院系统 长治市沁县人民检察院 职位1 1 59 66.00 65.55
检察院系统 长治市沁县人民检察院 检察官助理职位1 1 2 59.40 59.40
检察院系统 晋城市高平市人民检察院 检察官助理职位1 1 9 64.40 60.65
检察院系统 忻州市人民检察院 检察官助理职位1 1 10 65.15 61.30
检察院系统 忻州市神池县人民检察院 检察官助理职位1 1 16 66.15 59.50
检察院系统 临汾市尧都区人民检察院 检察官助理职位3 1 12 62.50 61.20
检察院系统 临汾市古县人民检察院 司法警察职位 1 5 59.55 57.10
检察院系统 运城市人民检察院 职位3 1 47 65.75 65.55
检察院系统 山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) 职位3 1 10 64.50 59.70
检察院系统 山西省人民检察院太原铁路运输分院 检察官助理职位2 1 34 67.75 65.45
检察院系统 太原铁路运输检察院(山西转型综合改革示范区人民检察院) 检察官助理职位2 1 40 69.00 67.55
山西省监狱管理局 山西省监狱管理局 职位4 1 1 61.40 61.40
山西省监狱管理局 山西省太原第二监狱 职位4 1 16 66.30 64.75
山西省监狱管理局 山西省未成年犯管教所(太原第四监狱) 职位4 1 5 57.30 56.60
山西省监狱管理局 山西省阳泉第一监狱 职位1 1 1 48.10 48.10
山西省监狱管理局 山西省阳泉第二监狱 职位5 1 0    
山西省监狱管理局 山西省沁水监狱 职位1 1 10 64.05 61.80
山西省监狱管理局 山西省沁水监狱 职位4 1 1 49.60 49.60
山西省监狱管理局 山西省潞城监狱 职位5 1 4 67.60 63.70
山西省监狱管理局 山西省原平监狱 职位4 1 0    
山西省监狱管理局 山西省原平监狱 职位7 1 11 64.50 62.35
山西省监狱管理局 山西省监狱管理局所属基层单位 职位1 1 1 57.80 57.80
山西省监狱管理局 山西省监狱管理局所属基层单位 职位2 4 0    
山西省监狱管理局 山西省监狱管理局所属基层单位 职位3 3 1 50.90 50.90
山西省司法厅 山西省戒毒管理局 职位5 1 0    
山西省司法厅 山西省永济董村强制隔离戒毒所 职位9 1 1 52.75 52.75
山西省司法厅 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位4 1 0    
山西省司法厅 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位5 1 0    
山西省司法厅 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 职位7 1 0    
山西省司法厅 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 职位5 1 3 55.45 53.25
山西省司法厅 山西省女子强制隔离戒毒所 职位2 1 27 67.10 66.05
山西省司法厅 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所筹建处 职位2 1 3 60.65 55.15
山西省司法厅 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所筹建处 职位6 1 3 59.30 49.40
山西省司法厅 山西省临汾强制隔离戒毒所 职位2 1 1 56.95 56.95

原标题:山西省2023年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2023年5月31日12:00)

文章来源:https://rst.shanxi.gov.cn/rsks/gwyks/2023gwyks/202305/t20230531_8651161.html

上一篇:2023上半年四川宜宾市考试录用公务员(参照管理工作人员)市级部门(单位)拟录用人员(第一批)公示_上考网教育
下一篇:2023广东省考试录用公务员深圳市人力资源和社会保障局拟录用公务员名单公示(第二批)_上考网教育

相关推荐

工作时间(周一至周日)

9:00 - 22:00

咨询热线

400-880-2860

  • 微信扫码支付

  • 支付宝扫码支付

上考网隶属于山东上考网教育科技有限公司
鲁ICP备2022004622号-1
如果您有什么问题,请点击此处进行即时沟通;